SIZE CHART
Zip Up Hoodie
Imperial
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25.98 | 26.77 | 27.56 | 28.35 | 29.13 |
| Chest | 48.82 | 50.39 | 51.97 | 53.54 | 55.12 |
| Shoulder | 26.38 | 27.17 | 27.95 | 28.74 | 29.53 |
Metric
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Chest | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Shoulder | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Oversized Pullover Hoodie
Imperial
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 23.62 | 24.02 | 24.41 | 24.8 | 25.2 | 25.6 |
| Chest | 46.46 | 48.82 | 24.41 | 54.33 | 57.5 | 61.41 |
| Shoulder | 26.77 | 27.56 | 28.74 | 30.31 | 31.5 | 33.46 |
Metric
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Chest | 118 | 124 | 132 | 138 | 146 | 156 |
| Shoulder | 68 | 70 | 73 | 77 | 80 | 85 |
Crop Tee
Imperial
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 23.43 | 24.21 | 25 | 25.79 | 26.57 | 27.36 | 28.15 |
| Chest | 43.31 | 44.88 | 46.46 | 48.03 | 49.61 | 51.57 | 53.15 |
| Sleeve length | 8.07 | 8.46 | 8.86 | 9.25 | 9.65 | 10.04 | 10.43 |
Metric
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 |
| Chest | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 131 | 135 |
| Sleeve length | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
BOXY TEE
Imperial
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 26.8 | 28.0 | 29.1 | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.0 |
| Chest | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 49.2 | 51.2 | 53.1 | 55.1 | 57.1 |
| Shoulder | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.8 |
| Sleeve length | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.4 |
Metric
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| Chest | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Shoulder | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Sleeve length | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Actual product measurements may vary by up to 1″ (2.5cm)
GO BACK